廣發(fā)藏品網(wǎng) > 郵票大全 > 小型張 > 評(píng)選紀(jì)念張 > 2017年9月22日連體鈔最新價(jià)格表

2017年9月22日連體鈔最新價(jià)格表

2019-06-03 13:26:04 /用戶投稿

摘要:  2017年9月22日連體鈔最新價(jià)格表。長城公司1-10元四連體。建國50周年三連體。龍 鈔 雙 連 體。人民幣整版鈔(大炮筒)

   2017年9月22日連體鈔最新價(jià)格表

 

名稱 發(fā)行量 市場(chǎng)參考價(jià) 收購價(jià) 備注
125分八連體 100 900-1200 500-900 4-4,7
125四連體 40 900-1100 500-900 4-4,7
1元四連體 40 1100--1300 700-1000 4-4,7
2,5元四連體 40 1500-2000 1200-1500 4-4,7
10元四連體 40 1100-1400 800-1200 4-4,7
8050四連體 20 3000-4000 2500-3200 4-4,7
80100四連體 20 2500-3000 2000-2800 4-4,7
9050四連體 20 1800-2500 1500-2000 4-4,7
90100四連體 20 1800-2500 1500-2000 4-4,7
長城公司1-10元四連體 20 3000-4000 2500-3500 4-4,7
長城公司1-100元四連體 25 9000-11000 8000-9500 4-4,7
長城公司1-10八連體 10 15000-20000 12000-15000 4-4,7
康銀閣四連體大全套 10 2.8-4 25000-35000 4-4,7
建國50周年三連體 5 7000-8500 6000-7000 4-4,7
 鈔 雙 連 體 10 6500-7500 5000-6500 4-4,7
99100    20 4000-5000 3000-4000 4-4,7
人民幣整版鈔(大炮筒) 1 15-20 14萬-18萬 4-4,7

  溫馨提醒:本價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格還需要根據(jù)成交當(dāng)時(shí)錢幣的品相 出售還是回收決定,參考價(jià)格均有浮動(dòng)變化。

2017年9月22日連體鈔最新價(jià)格表
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處

上一篇: 回收連體鈔,連體鈔的價(jià)值      下一篇: 誰發(fā)行的人民幣整版鈔